Renouvellement des Conseils de quartier
Mise à jour le 10/06/2026
La Mairie du 8e renouvelle les membres habitants de ses conseils de quartier. Inscrivez-vous pour participer au tirage au sort et faire entendre la voix de votre quartier.
Pourquoi postuler ?
Les conseils de quartier sont des instances consultatives qui réunissent des habitants tirés au sort, des représentants associatifs et des élus. Ils débattent des projets locaux, formulent des propositions à la Mairie et constituent un relais essentiel entre la municipalité et le terrain.
S'engager dans un conseil de quartier, c'est :
- contribuer concrètement à l'amélioration du cadre de vie de votre quartier ;
- porter la voix des riverains auprès des élus de l'arrondissement ;
- participer aux réflexions sur l'aménagement, la propreté, la sécurité, l'animation et la vie associative ;
- rejoindre une instance pluraliste et représentative des habitants du 8e.
Comment postuler ?
Conditions de recevabilité
Pour que votre candidature soit soumise au tirage au sort, vous devez, au jour du dépôt :
- être inscrit sur la liste électorale du 8e arrondissement (pour les majeurs) ;
- ou être inscrit sur la liste de recensement du 8e (pour les jeunes de 16 à 18 ans).
Chaque habitant ne peut être membre que d'un seul conseil de quartier.
Déposez votre candidature
La période de dépôt des candidatures est désormais close
Le tirage au sort désignera prochainement les représentants par Conseil de quartier.
Les candidatures reçues
Et après le 31 mai ?
À l'issue de la période de dépôt, les candidatures recevables seront soumises à un tirage au sort réalisé par un commissaire de justice. Les habitants désignés seront informés personnellement et invités à la séance d'installation de leur conseil de quartier.
Résultats du tirage au sort
Quartier Saint-Philippe-du-Roule
| N° | NOM | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | SELOSSE | Chantal |
| 2 | MULLER | Alexandre Jean Lucien Francis |
| 3 | BECHAREF JALLAMION | Corinne |
| 4 | WOLF | Tatiana |
| 5 | ROSS | Eve |
| 6 | BAUCHEREL | Laurence |
| 7 | ROUX DIT RICHE | Olivier |
| 8 | GUERRINI | Jean-Christophe |
| 9 | MAHIEUX-BEURIER | Delphine |
| 10 | CHATEAUVIEUX | Eliane |
Quartier Triangle d'Or
| N° | NOM | PRénom |
|---|---|---|
| 1 | CARSTEN-RUMPLER | Marion |
| 2 | AGIER | Sylvie |
| 3 | PEYRETOU | Caroline |
| 4 | CHARPENTIER | Corinne |
| 5 | LEGER | Rémi |
| 6 | MARION | Florent |
| 7 | MARZAL | Cecilia |
| 8 | DENIS | Jean-Pierre |
| 9 | CUSTOVIC SPAHR | Sanja |
| 10 | PROST | Isabelle |
Quartier Saint-Augustin
| N° | NOM | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | ROUYER épouse THIBIERGE | Elisabeth |
| 2 | ROUGER-KERVRAN | Isabelle |
| 3 | DE CRAENE | Frédérique |
| 4 | BORENSTEIN | Pascale |
| 5 | SAMBE | Soukeyna Awa |
| 6 | SALVAUDON | Gilles |
| 7 | MALLET | Laure |
| 8 | PARRONCHI | Francis |
| 9 | APERY | Antoine |
| 10 | NAVARRO | Matthias |
Quartier Monceau
| N° | NOM | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | BURKEL | Agnès |
| 2 | DUTOYA | Vincent |
| 3 | KHALDI | Remy |
| 4 | COLL | Anne Constance |
| 5 | GRANGE-DUBELLE | Estelle |
| 6 | BERNA | Olivier |
| 7 | DE CLERMONT-TONNERRE | Charles |
| 8 | CHARLIER | Christophe |
| 9 | MEUNIER | Claire |
| 10 | FIENBERG | Magali |
Quartier Hoche-Friedland
| N° | NOM | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | NESTERENKO MALLET | Olga |
| 2 | BUSCAIL | Gregory |
| 3 | SADOUNE | Alexis |
| 4 | BANIGE | Maia |
| 5 | MAURIN | Joelle |
| 6 | WHITE | Benedict |
| 7 | GUICHARD | Martine |
| 8 | CARRIER | Jean-François |
| 9 | BOUTOUGHRATE | Abderrafia |
| 10 | DUMORTIER | Bernard |
Quartier Europe
| N° | NOM | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | YILMAZ | Alyse |
| 2 | CHIAVASSA | Florence |
| 3 | BOUMENDIL | Sarah |
| 4 | DELANNOY | Virginie |
| 5 | DE POUILLY | Pierre |
| 6 | DANDIGUIAN | Ara |
| 7 | CALS | Anne |
| 8 | GAUTREAU | Laurent |
| 9 | FAGES | Emmanuel |
| 10 | DUREZ | Anne |
Quartier Elysée-Madeleine
| N° | NOM | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | TONLORENZI | Catherine |
| 2 | BESSE | Fabien |
| 3 | DE BLOCK-SCHLUMBERGER | Magali |
| 4 | CHICHPORTICH-ZEMMOUR | Mylene |
| 5 | CAZETIEN | Clément |
| 6 | MARGERIE | Paul |
| 7 | DE DANCOURT | Virginie |
| 8 | CAHON | Romain |
| 9 | DEMARQUAY | Isabelle |
| 10 | KESSAL | Kheira |
